 
                | 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) | 
|---|---|---|---|
| 王*锐 | 4301**********7153 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 雷* | 4301**********9136 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 吴*香 | 4301**********9293 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 廖*洁 | 4301**********6671 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 伍* | 4301**********2640 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 何* | 4301**********4803 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 邓* | 4301**********9642 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 文*嘉 | 4301**********9096 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 周*怡 | 4301**********4162 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 席* | 4301**********9169 | ★★★★★ | 8.0 | 
| 向*明 | 4301**********0838 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 谭*伊 | 4301**********8728 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 刘*芳 | 4301**********2456 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 刘*辉 | 4301**********9562 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 李*田 | 4301**********9445 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 黄*驰 | 4301**********0052 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 王*楠 | 4301**********8564 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 陈*慧 | 4301**********1792 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 刘* | 4301**********0613 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 唐*升 | 4301**********0288 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 阳* | 4301**********3274 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 向*亚 | 4301**********5144 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 周*颖 | 4301**********3004 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 刘*燕 | 4301**********3005 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 梁* | 4301**********6142 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 李* | 4301**********8936 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 刘* | 4301**********9822 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 吴*慧 | 4301**********0305 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 欧*艳 | 4301**********9809 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 谷* | 4301**********2983 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 熊*辉 | 4301**********9151 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 伍*忠 | 4301**********5207 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 赵*丽 | 4301**********0100 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | 
| 依****合曼 | 4301**********4909 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 彭* | 4304**********9709 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
 
         
      公众号
 
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信公众号
 
      在线客服
 
  
       
      微信沟通
 
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信沟通社群
 
        新手教程
 
        投诉邮箱
 
		        投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com