| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 贺*平 | 4301**********8007 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 田*媛 | 4309**********6810 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 陈*文 | 4309**********0420 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 曹*圆 | 4301**********8227 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 刘瑛*******务部) | 4301**********4387 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 22级助**********组宣部) | 4301**********0663 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 欧**英 | 4310**********2523 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李子*******务部) | 4301**********5092 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 谷* | 4308**********8034 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 贺* | 4312**********7979 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 肖*蕾 | 4301**********1048 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 朱*敏 | 4301**********1442 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 22******刘婧 | 4331**********3368 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 刘思****室) | 4307**********6210 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 杨杰******部) | 4301**********4046 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 周*霞 | 4304**********8397 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 吴* | 4301**********8218 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 22级**********办公室) | 4312**********8653 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 陈* | 4309**********0109 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 龚明杰*********治会) | 4307**********2659 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 22*******张菲菲 | 4331**********6201 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 郑*苑 | 4312**********5128 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 22级*********团总支 | 4309**********2546 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 袁* | 4301**********1266 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 22级**********组宣部) | 4301**********5339 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 郑*依 | 4301**********5112 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 章*慧 | 4301**********6680 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 梁梦霞*********治会) | 4312**********6116 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 22******佳慧 | 4331**********3713 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 付* | 4309**********8826 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 董丽*******务部) | 4312**********3015 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 22级*********生组) | 4306**********5504 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 张* | 4331**********0831 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 22*****梅靓 | 4301**********3673 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 22******黄鑫华 | 4310**********7573 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 秦*琳 | 4308**********3542 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 22******雨欣 | 4309**********0769 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 周* | 4309**********2295 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 邓诗******公室) | 4301**********2678 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 岳* | 4309**********5338 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 袁嘉******划部) | 4312**********5978 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 22******陈娇 | 4309**********3590 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 王微******划组) | 4312**********5418 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 陈昱霖*********益部) | 4312**********7868 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 余*茹 | 4309**********5971 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 杨*冰 | 4301**********2839 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 周佳******公室) | 4309**********5357 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 22******向雨欣 | 4331**********1483 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 陈柏******部) | 4310**********7184 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 李慧******务部) | 4301**********2958 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 蔡昊******益部) | 4309**********5407 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 22*****陈敏 | 4309**********2581 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 刘* | 4311**********0708 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 邬涛******务部) | 4311**********0739 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 22******向淑萍 | 4309**********3050 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com