 
                | 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) | 
|---|---|---|---|
| 彭* | 4304**********0183 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 雷*凯 | 4301**********2973 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 黄*勇 | 4301**********3057 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 李*德 | 4304**********9927 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 李*锋 | 4301**********2856 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 徐*敏 | 成为****获取 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 彭*良 | 4304**********9596 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 高*胜 | 4301**********2099 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 邹*华 | 4301**********7275 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 曾*涛 | 4301**********2522 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 江* | 4301**********3068 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 曾*政 | 4301**********3187 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 彭*嵘 | 4304**********0224 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 付* | 4301**********2032 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
| 何*文 | 4301**********8711 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 | 
 
         
      公众号
 
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信公众号
 
      在线客服
 
  
       
      微信沟通
 
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信沟通社群
 
        新手教程
 
        投诉邮箱
 
		        投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com