| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) | 
|---|---|---|---|
| 刘*洋 | 4313**********2668 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 胡* | 4310**********4024 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 谭*森 | 4313**********3332 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 陈*胜 | 4310**********9709 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 吴*豪 | 4313**********3258 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 彭* | 4301**********3940 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 严*广 | 4313**********5102 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 谢*霞 | 4313**********4204 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 谢*超 | 4311**********9395 | ★★★★★ | 4.0 | 
| 肖*之 | 4313**********4245 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 邓*英 | 4311**********3980 | ★★★★★ | 4.0 | 
| 梁*琪 | 4313**********1105 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 谢*群 | 4313**********5907 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 杨*春 | 4311**********2167 | ★★★★★ | 4.0 | 
| 谢*宁 | 4313**********6977 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
        
      公众号
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信公众号
      在线客服
  
      
      微信沟通
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信沟通社群
        新手教程
        投诉邮箱
		        投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com